| 檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測 結 果 | |||||
| 農機配件廠(chǎng) | 0.62 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 共和管修所 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 師范學(xué)院 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
| 四方臺水果批發(fā)市場(chǎng) | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 千龍戶(hù) | 0.69 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
| 東方重工 | 0.82 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 明達世紀花園 | 0.45 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 歐華逸景 | 0.54 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 田園酒店 | 0.46 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
| 長(cháng)大商貿城 | 0.58 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供